Ranking Femenino 2023

Categoría F40

ATLETA ENTRENADOR  ENTIDAD O INSTITUCION FECHA NAC. DNI DIVISION REGISTRO del TORNEO % P.M.
CATEGORIA ARRANQUE ENVION TOTAL FECHA
Ludmila Giovana Greco Bruno Beatini EDA – Aceria 1/4/2008 48.187.332 Menor F40 42 52 94 14/10/2023 52,81

 

Categoría F45

 

ATLETA ENTRENADOR  ENTIDAD O INSTITUCION FECHA NAC. DNI DIVISION REGISTRO del TORNEO % P.M.
CATEGORIA ARRANQUE ENVION TOTAL FECHA
Vargas Rios Sofia Marcelo Fernandez Corrientes Pesas  17/7/2001 43.533.516 Mayor F45 58 70 128 2/9/2023 67,02
Yamila Olibera Gabriel Coto Asoc. L.O. – TDF 26/9/2002 44.390.421 Mayor F45 54 65 119 7/10/2023 62,30
Victoria Thiara Miranda David Fanjul CeDA – Salta 28/6/2009 49.895.852 Menor F45 45 64 109 2/9/2023 57,07
Camila Benitez  Marcelo Morelli EDA – Hernandarias 8/8/2010 50.071.875 Menor F45 40 53 93 14/10/2023 48,69

Categoría F49

ATLETA ENTRENADOR  ENTIDAD O INSTITUCION FECHA NAC. DNI DIVISION REGISTRO del TORNEO % P.M.
CATEGORIA ARRANQUE ENVION TOTAL FECHA
Ludmila Gerzel Gabriel Gomez Franco C.A. Sarmiento – Resistencia 9/4/2001 43.598.759 Mayor F49 73 92 165 2/9/2023 81,28
Kiara Natali Francos Bruno Beatini EDA – Aceria 15/5/2006 47.209.126 Cadete F49 66 86 152 2/9/2023 74,88
Rocio Esteche Marcelo Morelli EDA – Hernandarias 21/6/1999 41.907.772 Mayor F49 63 84 147 10/6/2023 72,41
Magali Vega Roman Gorosito Munic. de San Jorge 3/1/2006 46.965.866 Cadete F49 62 80 142 11/3/2023 69,95
Yashira Molina Becker  Mateo Molina EDA – Umbral  21/6/2009 50.432.415 Menor F49 60 75 135 12/6/2023 66,50
Guillermina Altamirano Claudio Henschke Fe.Me.Pe. 2/11/2004 46.095.784 Juvenil F49 56 68 124 22/7/2023 61,08
Abigail Melin Gabriel Coto Asoc. L.O. – TDF 6/10/2003 44.955.424 Juvenil F49 57 66 123 16/9/2023 60,59
Sol Kilvain Daniel Gonzalez Asoc. Kayakistas 15/4/2007 47.944.647 Cadete F49 53 66 119 2/9/2023 58,62
Yamila Olibera (1) Gabriel Coto Asoc. L.O. – TDF 26/9/2002 44.390.421 Mayor F49 53 65 118 22/7/2023 58,13
Valentina Vitar David Fanjul CeDA – Salta 21/2/2007 47.905.007 Cadete F49 50 64 114 2/9/2023 56,16
Bianca Verenna Gonzalez Rafael Larraburu Asoc. Misionera 2/11/2007 48.474.104 Cadete F49 47 60 107 29/4/2023 52,71
Victoria Thiara Miranda (1) David Fanjul CeDA – Salta 28/6/2009 49.895.852 Menor F49 47 60 107 22/10/2023 52,71
Solana Celeste Mercado Jose Paz Fundacion Dharma 12/10/2010 50.602.148 Menor F49 46 60 106 22/10/2023 52,22
Ines Azcue Marcelo Morelli EDA – Hernandarias 11/7/2009 49.513.448 Menor F49 40 62 102 2/9/2023 50,25

Categoría F55

 

ATLETA ENTRENADOR  ENTIDAD O INSTITUCION FECHA NAC. DNI DIVISION REGISTRO del TORNEO % P.M.
CATEGORIA ARRANQUE ENVION TOTAL FECHA
Agustina Alvarez  Marcelo Fernandez Corrientes Pesas  22/12/2000 42.997.095 Mayor F55 77 100 177 2/9/2023 80,09
Constanza Zacarias Fabian Pereyra Fe.Me.Pe. 29/9/1986 32.514.189 Mayor F55 73 86 159 31/3/2023 71,95
Kiara Natali Francos (1) Bruno Beatini EDA – Aceria 15/5/2006 47.209.126 Cadete F55 69 88 157 14/10/2023 71,04
Maria Sol Moya Claudio Henschke Fe.Me.Pe. 8/1/2001 43.078.723 Mayor F55 72 84 156 22/7/2023 70,59
Magali Vega (1) Roman Gorosito Munic. de San Jorge 3/1/2006 46.965.866 Cadete F55 67 88 155 14/10/2023 70,14
Ludmila Gerzel (1) Gabriel Gomez Franco C.A. Sarmiento – Resistencia 9/4/2001 43.598.759 Mayor F55 68 85 153 22/7/2023 69,23
Luna Maria Lupiañez Miguel Lupiañez EDA – Umbral  5/5/2009 49.397.772 Menor F55 68 85 153 14/10/2023 69,23
Agostina Cabral Marcelo Fernandez Corrientes Pesas  27/7/2004 46.064.185 Juvenil F55 68 84 152 10/6/2023 68,78
Luana Monzon Marcelo Fernandez Corrientes Pesas  17/1/2006 46.717.836 Cadete F55 66 85 151 10/6/2023 68,33
Abigail Dhamar Maripil Debora Sandoval Asoc. Neuquina de Pesas 13/5/2001 43.359.208 Mayor F55 68 82 150 12/6/2023 67,87
Maria Mercedez Giraldez Claudio Henschke Fe.Me.Pe. 12/10/2005 47.060.807 Juvenil F55 68 80 148 22/7/2023 66,97
Regina Ochoa Roman Gorosito Munic. de San Jorge 19/1/2001 43.113.755 Mayor F55 63 81 144 22/7/2023 65,16
Valentina Araoz Federico Carlos Castillo Fe.Me.Pe. 8/4/2005 46.644.080 Juvenil F55 63 80 143 10/6/2023 64,71
Yashira Molina Becker (1) Mateo Molina EDA – Umbral  21/6/2009 50.432.415 Menor F55 60 82 142 16/9/2023 64,25
Micaela Vega Nicolas Solito Munic. Avellaneda 28/11/1998 41.582.761 Mayor F55 62 78 140 22/7/2023 63,35
Magdalena Rios Gabriel Coto Asoc. L.O. – TDF 13/7/2002 44.344.425 Mayor F55 59 70 129 16/9/2023 58,37
Jael Pricila Romero Bruno Beatini Aceria 24/1/2009 49.144.365 Menor F55 57 68 125 11/3/2023 56,56
Ariana Ocampo Rafael Larraburu Asoc. Misionera 4/1/2007 47.727.566 Cadete F55 55 68 123 29/4/2023 55,66
Bianca Verenna Gonzalez (1) Rafael Larraburu Asoc. Misionera 2/11/2007 48.474.104 Cadete F55 52 65 117 14/10/2023 52,94
Albertina Pinedo  Julio Nigrelli EDA – Chascomus 29/12/2008 49 238 218 Menor F55 50 55 105 2/9/2023 47,51
Valentina Vitar David Fanjul CeDA – Salta 21/2/2007 47.905.007 Cadete F55 42 60 102 22/7/2023 46,15
Antonela Libera Roman Gorosito Munic. de San Jorge 26/6/2009 49.574.948 Menor F55 42 53 95 22/7/2023 42,99
Kiara Ramallo  Julio Nigrelli EDA – Chascomus 7/7/2007 48 164 409 Cadete F55 40 48 88 2/9/2023 39,82
Ana Sofia Montenegro Hugo Nediani EDA – Nediani 6/2/2008 48.665.469 Menor F55 40 48 88 2/9/2023 39,82
Lucila Silvia Cuneo Nicolas Solito Munic. Avellaneda 17/7/2006 47.346.127 Cadete F55 36 46 82 22/7/2023 37,10

Categoría F59

ATLETA ENTRENADOR  ENTIDAD O INSTITUCION FECHA NAC. DNI DIVISION REGISTRO del TORNEO % P.M.
CATEGORIA ARRANQUE ENVION TOTAL FECHA
Maria Luz Casadevall Roman Gorosito Munic. de San Jorge 17/3/2001 43.234.628 Mayor F59 90 117 207 31/3/2023 89,22
MarIa Paz Casadevall Roman Gorosito Munic. de San Jorge 26/7/2007 47.923.037 Cadete F59 83 100 183 14/10/2023 78,88
Martina Mendoza Claudio Henschke Fe.Me.Pe. 30/11/2001 43.902.226 Mayor F59 81 100 181 31/3/2023 78,02
Leila Slowik Ariel De Candido Munic. de E. Echeverria 22/2/1996 39.465.425 Mayor F59 77 95 172 29/4/2023 74,14
Xoana Gimenez Juan Belluscio Club Unión 21/4/1991 35.862.312 Mayor F59 72 90 162 19/8/2023 69,83
Maria Mercedez Giraldez (1) Claudio Henschke Fe.Me.Pe. 12/10/2005 47.060.807 Juvenil F59 71 90 161 14/10/2023 69,40
Agustina Alvarez (1) Marcelo Fernandez Corrientes Pesas  22/12/2000 42.997.095 Mayor F59 67 89 156 24/5/2023 67,24
Valentina Araoz (1) Federico Carlos Castillo Fe.Me.Pe. 8/4/2005 46.644.080 Juvenil F59 68 85 153 19/8/2023 65,95
Leila Ailin Bassine Gabriel Gomez Franco C.A. Sarmiento – Resistencia 16/9/2005 46.964.032 Juvenil F59 67 82 149 14/10/2023 64,22
Maria Sol Moya (1) Claudio Henschke Fe.Me.Pe. 8/1/2001 43.078.723 Mayor F59 65 83 148 19/8/2023 63,79
Ada Ruiz Díaz Daniel Gonzalez Asoc. Kayakistas 6/8/2005 46.912.334  Juvenil F59 66 81 147 29/4/2023 63,36
Luana Monzon (1) Marcelo Fernandez Corrientes Pesas  17/1/2006 46.717.836 Cadete F59 60 82 142 14/10/2023 61,21
Micaela Vega (1) Nicolas Solito Munic. Avellaneda 28/11/1998 41.582.761 Mayor F59 61 80 141 10/6/2023 60,78
Sheila Aldana Martinez Mauricio Sosa Asoc. Civil Pesas San Luis 7/1/1999 41.699.721 Mayor F59 60 80 140 14/10/2023 60,34
Jael Pricila Romero (1) Bruno Beatini Aceria 24/1/2009 49.144.365 Menor F59 62 77 139 14/10/2023 59,91
Ayelen Heinsle Miguel Lupiañez EDA – UMBRAL 3/4/1985 31.326.177 Mayor F59 59 77 136 16/9/2023 58,62
Malena Barreiro Toloni Ariel De Candido Munic. de E. Echeverria 2/6/1998 41.196.904 Mayor F59 56 73 129 16/10/2023 55,60
Lucia Ferreira Claudio Henschke Fe.Me.Pe. 11/7/2007 48.174.536 Cadete F59 63 65 128 29/4/2023 55,17
Valentina Panichine Eduardo Nieva Asoc. Civil – ELOP – Nahuen  10/12/2009 49.647.739 Menor F59 54 69 123 22/7/2023 53,02
Alma Ojeda Daniel Gonzalez Asoc. Kayakistas 11/4/2009 49.367.020 Menor F59 53 68 121 2/9/2023 52,16
Martina Escudero Nontue Ivana Suarez Asoc. Civil Pesas San Luis 12/3/2008 48.354.363 Menor F59 53 65 118 14/10/2023 50,86
Maria Jose Acosta Vallejos Javier Saez Asoc. Chaqueña de Pesas 11/1/2008 48.548.873 Menor F59 52 65 117 2/9/2023 50,43
Victoria Luna Ismael Luna Fe.Ju.Pe. 18/2/2008 48.804.009 Menor F59 43 54 97 22/7/2023 41,81
Ernestina Banuera Manuel Vera Munic. Pergamino 30/5/2006 47.400.442 Cadete F59 41 54 95 2/9/2023 40,95

 

Categoría F64

ATLETA ENTRENADOR  ENTIDAD O INSTITUCION FECHA NAC. DNI DIVISION REGISTRO del TORNEO % P.M.
CATEGORIA ARRANQUE ENVION TOTAL FECHA
Tatiana Ullua Claudio Henschke Fe.Me.Pe. 23/4/1992 36.741.862 Mayor F64 92 111 203 31/3/2023 82,86
Joana Palacios Hugo Palacios Asoc. Rosarina de Halterofilia 8/11/1996 40.037.408 Mayor F64 86 110 196 10/6/2023 80,00
Milena Madelein Ayala Javier Saez Asoc. Chaqueña de Pesas 20/9/2006 47.525.814 Cadete F64 89 105 194 20/8/2023 79,18
Martina Mendoza (1) Claudio Henschke Fe.Me.Pe. 30/11/2001 43.902.226 Mayor F64 78 103 181 19/8/2023 73,88
Maria Luz Casadevall (1) Roman Gorosito Munic. de San Jorge 17/3/2001 43.234.628 Mayor F64 80 100 180 11/3/2023 73,47
Leila Slowik (1) Ariel De Candido Munic. de E. Echeverria 22/2/1996 39.465.425 Mayor F64 79 97 176 31/3/2023 71,84
Paola Conti Ariel De Candido Munic. de E. Echeverria 22/9/1993 18.898.187 Mayor F64 78 95 173 11/3/2023 70,61
Scarlet Martinez Ignacio Curtelo Fe.Me.Pe. 31/3/2002 95.996.791 Mayor F64 70 92 162 14/10/2023 66,12
Melody Basualdo Nicolas Solito Munic. Avellaneda 25/7/2005 47.013.303 Juvenil F64 70 88 158 29/4/2023 64,49
Ada Ruiz Díaz (1) Daniel Gonzalez Asoc. Kayakistas 6/8/2005 46.912.334  Juvenil F64 70 87 157 22/7/2023 64,08
Constanza Valentina Cabral Marcelo Fernandez Corrientes Pesas 25/8/2008 48.787.421 Menor F64 71 86 157 22/7/2023 64,08
Rocío Sirignano Hugo Palacios Asoc. Rosarina de Halterofilia 28/6/1997 40.454.585 Mayor F64 73 84 157 14/10/2023 64,08
Valentina Araoz (2) Federico Carlos Castillo Fe.Me.Pe. 8/4/2005 46.644.080 Juvenil F64 68 84 152 14/10/2023 62,04
Ahiara Elizabeth Guimenez Javier Saez Asoc. Chaqueña de Pesas 5/1/2006 47.099.823 Cadete F64 65 85 150 14/10/2023 61,22
Carolina Lourdes Prieto Joaquin Jones Fe.Me.Pe. 8/7/1998 41.395.716 Mayor F64 70 78 148 2/9/2023 60,41
Leila Ailin Bassine (1) Gabriel Gomez Franco C.A. Sarmiento – Resistencia 16/9/2005 46.964.032 Juvenil F64 63 82 145 22/7/2023 59,18
Maria Loreta Miani Santiago Villalba EDA – Umbral 2/11/2008 48.530.698 Menor F64 63 80 143 29/4/2023 58,37
Martina Pallone Juan Belluscio Club Unión 15/11/2002 44.553.380 Mayor F64 63 78 141 10/6/2023 57,55
Abril Quiroga Roman Gorosito Munic. de San Jorge 5/12/2007 48.063.965 Cadete F64 63 74 137 14/10/2023 55,92
Marlene Yoshitake Brian Delmenico EDA – Pyrros Gim 18/5/2007 47.898.146 Cadete F64 60 75 135 29/4/2023 55,10
Florencia Rios Gabriel Coto Asoc. L.O. – TDF 10/11/2005 46.395.265 Juvenil F64 56 75 131 22/7/2023 53,47
Milagros Reyes Hugo Nediani EDA – Nediani 12/8/2007 48.215.069 Cadete F64 58 76 134 10/6/2023 54,69
Sophia Valentina Alen Fernan Manuel Navarro Asoc. L.O. – TDF 23/8/2007 48.118.400 Cadete F64 60 70 130 7/10/2023 53,06
Nerina Ligieri Juan Belluscio Club Unión 12/3/1999 43.587.853 Mayor F64 60 69 129 10/6/2023 52,65
Abby Sanchez Luis Harol Yong Mil Asoc. L.O. – TDF 18/7/2007 48.118.210 Cadete F64 53 68 121 7/10/2023 49,39
Zahira Daniela Flores Eduardo Nieva Asoc. Civil – ELOP – Nahuen  27/2/2009 49.347.123 Menor F64 53 66 119 16/9/2023 48,57
Nicole Villarroel Ariel De Candido Munic. de E. Echeverria 3/12/2006 94.872.991 Cadete F64 50 61 111 22/7/2023 45,31
Dahira Vazquez Stamulis Santiago Villalba Asoc. Civ. Pesas El Bolson 17/9/2007 48.319.036 Cadete F64 45 58 103 14/10/2023 42,04
Ernestina Banuera Manuel Vera Munic. Pergamino 30/5/2006 47.400.442 Cadete F64 40 51 91 22/7/2023 37,14

 

Categoría F71

ATLETA ENTRENADOR  ENTIDAD O INSTITUCION FECHA NAC. DNI DIVISION REGISTRO del TORNEO % P.M.
CATEGORIA ARRANQUE ENVION TOTAL FECHA
Tatiana Ullua (1) Claudio Henschke Fe.Me.Pe. 23/4/1992 36.741.862 Mayor F71 95 115 210 2/9/2023 80,46
Joana Palacios (1) Hugo Palacios Asoc. Rosarina de Halterofilia 8/11/1996 40.037.408 Mayor F71 88 110 198 14/10/2023 75,86
Martina Diaz Juan Belluscio Club Unión 26/4/2000 42.565.643 Mayor F71 84 113 197 10/7/2023 75,48
Martina Gimenez Marcelo Fernandez Corrientes Pesas  24/4/2004 45.939.705 Juvenil F71 84 107 191 14/10/2023 73,18
Katherina Szebun Miguel Lupiañez EDA – Umbral 20/5/2002 43.948.292 Mayor F71 81 104 184 14/10/2023 70,50
Romina Sapia Juan Belluscio Club Unión 21/11/1987 33.373.183 Mayor F71 75 92 167 22/7/2023 63,98
Luciana Chiappella Marcelo Morelli EDA – Hernandarias 2/2/2004 45.616.623 Juvenil F71 75 87 162 29/4/2023 62,07
Constanza Valentina Cabral (1) Marcelo Fernandez Corrientes Pesas 25/8/2008 48.787.421 Menor F71 71 90 161 2/9/2023 61,69
Milena Madelein Ayala (1) Javier Saez Asoc. Chaqueña de Pesas 20/9/2006 47.525.814 Cadete F71 70 90 160 22/7/2023 61,30
Melody Basualdo (1) Nicolas Solito Munic. Avellaneda 25/7/2005 47.013.303 Juvenil F71 65 90 155 10/6/2023 59,39
Raquel Ayelen Rojas Maria Izetta Fe.Ju.Pe. 1/2/1999 41.679.762 Mayor F71 70 83 153 2/9/2023 58,62
Laura Carolina Facal Karen Aranda Fe.Me.Pe. 14/5/1991 35.993.611 Mayor F71 69 84 153 14/10/2023 58,62
Maria Gilda Jazmín Travesani Gabriel Gomez Franco C.A. Sarmiento – Resistencia 11/2/2006 47.224.631 Cadete F71 72 79 151 14/10/2023 57,85
Martina Pallone (1) Juan Belluscio Club Unión 15/11/2002 44.553.380 Mayor F71 63 78 141 2/9/2023 54,02
Milagros Reyes (1) Hugo Nediani EDA – Nediani 14/8/2007 48.215.071 Cadete F71 60 80 140 2/9/2023 53,64
Nerina Ligieri (1) Juan Belluscio Club Unión 12/3/1999 43.587.853 Mayor F71 60 69 129 22/7/2023 49,43
Guadalupe de la Vega Daniel Gonzalez Asoc. Kayakistas 16/1/2009 49.110.364 Menor F71 53 75 128 2/9/2023 49,04
Jazmina Barboza Nicolas Solito Munic. Avellaneda 5/4/2006 47.261.404 Cadete F71 53 65 118 22/7/2023 45,21
Agustina Carrara Santiago Villalba Asoc. Civ. Pesas El Bolson 3/12/2008 49.218.170 Menor F71 53 70 123 14/10/2023 47,13
Mora Etcheguia Ariel De Candido Munic. de E. Echeverria 30/1/2007 47.755.197 Cadete F71 52 68 120 16/10/2023 45,98
Sofia Cardozo Daniel Gonzalez Asoc. Kayakistas 26/4/2010 49.633.668 Menor F71 51 65 116 16/10/2023 44,44
Nicole Villarroel (1) Ariel De Candido Munic. de E. Echeverria 3/12/2006 94.872.991 Cadete F71 50 65 115 16/10/2023 44,06
Ariane Martina Guayama Lorena Casares Asoc. Civil Pesas San Luis 28/3/2007 47.799.608 Cadete F71 47 65 112 9/9/2023 42,91
Agostina Morales Alan Gomez Fe.Me.Pe. 12/2/2005 46.212.036 Juvenil F71 47 60 107 22/7/2023 41,00

Categoría F76

ATLETA ENTRENADOR  ENTIDAD O INSTITUCION FECHA NAC. DNI DIVISION REGISTRO del TORNEO % P.M.
CATEGORIA ARRANQUE ENVION TOTAL FECHA
Martina Diaz (1) Juan Belluscio Club Unión 26/4/2000 42.565.643 Mayor F76 90 110 200 31/3/2023 73,53
Katherina Szebun (1) Miguel Lupiañez EDA – Umbral 20/5/2002 43.948.292 Mayor F76 85 105 190 22/7/2023 69,85
Valentina Meynet Bruno Beatini Aceria 25/2/2007 47.761.660 Cadete F76 75 90 165 11/3/2023 60,66
Andrea Frette Mariano Rodriguez Fe.Me.Pe. 10/8/1991 36.468.457 Mayor F76 70 88 158 2/9/2023 58,09
Raquel Ayelen Rojas (1) Maria Izetta Fe.Ju.Pe. 1/2/1999 41.679.762 Mayor F76 70 87 157 22/10/2023 57,72
Julia Lovera Roman Gorosito Munic. de San Jorge 18/8/2007 47.923.058 Cadete F76 65 87 152 29/4/2023 55,88
Lourdes Pintor Rodrigo Godoy C.A. Alte. Brown 11/10/2007 48.310.548 Cadete F76 68 83 151 2/9/2023 55,51
Lucia Leiva  Mariano Rodriguez Fe.Me.Pe. 8/12/1992 35.951.599 Mayor F76 64 83 147 10/6/2023 54,04
Sofia Callata Hugo Nediani EDA – Nediani 17/7/2009 49.687.733 Menor F76 60 72 132 15/7/2023 48,53
Yasmin Bianco Mariano Rodriguez Fe.Me.Pe. 27/2/1999 41.779.612 Mayor F76 58 74 132 14/10/2023 48,53
Leila Muruaga Hugo Nediani EDA – Nediani 18/2/2000 42.499.692 Mayor F76 55 68 123 29/4/2023 45,22
Agostina Morales (1) Alan Gomez Fe.Me.Pe. 12/2/2005 46.212.036 Juvenil F76 51 64 115 2/9/2023 42,28

Categoría F81

ATLETA ENTRENADOR  ENTIDAD O INSTITUCION FECHA NAC. DNI DIVISION REGISTRO del TORNEO % P.M.
CATEGORIA ARRANQUE ENVION TOTAL FECHA
Katherina Szebun (2) Miguel Lupiañez EDA – Umbral 20/5/2002 43.948.292 Mayor F81 80 100 180 24/5/2023 63,60
Valentina Meynet (1) Bruno Beatini Aceria 25/2/2007 47.761.660 Cadete F81 78 98 176 14/10/2023 62,19
Sofia Subiabre Eduardo Nieva Asoc. Civil – ELOP – Nahuen  14/12/2004 45.983.456 Juvenil F81 66 81 147 16/9/2023 51,94
Lucia Leiva (1) Mariano Rodriguez Fe.Me.Pe. 8/12/1992 35.951.599 Mayor F81 61 78 139 2/9/2023 49,12
Dahiara Andrea Ramírez Rafael Larraburu Asociacion Misionera 10/3/2008 48.825.634 Menor F81 60 73 133 2/9/2023 47,00
Yasmin Bianco (1) Mariano Rodriguez Fe.Me.Pe. 27/2/1999 41.779.612 Mayor F81 54 70 124 22/7/2023 43,82
Valentina Tatiana Robles Flores Daniel Gonzalez Asoc. Kayakistas 28/7/2009 49.698.722 Menor F81 54 66 120 22/7/2023 42,40

 

Categoría F+81

ATLETA ENTRENADOR  ENTIDAD O INSTITUCION FECHA NAC. DNI DIVISION REGISTRO del TORNEO % P.M.
CATEGORIA ARRANQUE ENVION TOTAL FECHA
Mitjhi Mera Anahi Morales Univ.La Punta – San Luis 25/12/2006 47.798.502 Cadete F+81 82 105 187 14/10/2023 63,61
Giuliana Mingarelli Victor Robert Club Ciudad Campana 11/4/2007 47.831.348 Cadete F+81 72 84 156 16/10/2023 53,06
Malena Roche Gabriel Coto Asoc. L.O. – TDF 11/1/2007 47.268.499 Cadete F+81 63 81 144 7/10/2023 48,98
Martina Miranda Eduardo Nieva Asoc. Civil – ELOP – Nahuen  7/9/2009 49.647.502 Menor F+81 54 68 122 22/7/2023 41,50
Antonella Isabel Rueda David Fanjul CeDA – Salta 10/10/2007 47.905.648 Cadete F+81 42 55 97 10/6/2023 32,99

 

Categoría F87

ATLETA ENTRENADOR  ENTIDAD O INSTITUCION FECHA NAC. DNI DIVISION REGISTRO del TORNEO % P.M.
CATEGORIA ARRANQUE ENVION TOTAL FECHA
María Micaela Obando Ignacio Curtelo Fe.Me.Pe. 20/3/1999 41.821.506 Mayor F87 79 100 179 2/9/2023 60,88
Sofia Subiabre (1) Eduardo Nieva Asoc. Civil – ELOP – Nahuen  14/12/2004 45.983.456 Juvenil F87 64 85 149 22/7/2023 50,68

 

Categoría F+87

ATLETA ENTRENADOR  ENTIDAD O INSTITUCION FECHA NAC. DNI DIVISION REGISTRO del TORNEO % P.M.
CATEGORIA ARRANQUE ENVION TOTAL FECHA
Luz Alba Ojeda Mauricio Sosa Univ.La Punta – San Luis 14/5/2005 46.485.618 Juvenil F+87 78 90 168 15/7/2023 54,90
Antonella Caletti Luis Lagos Asoc. Barilochense de Pesas 27/11/2001 46.684.368 Mayor F+87 78 90 168 14/10/2023 54,90
Sofia Blanco Claudio Henschke Fe.Me.Pe. 9/1/2002 43.799.158 Mayor F+87 75 90 165 22/7/2023 53,92
Debora Aldana Avaca Maria Izetta Fe.Ju.Pe. 8/3/1999 46.472.351 Mayor F+87 70 91 161 22/10/2023 52,61
Giuliana Grabosqui Victor Robert Club Ciudad Campana 1/8/2003 45.034.978 Juvenil F+87 60 78 138 22/7/2023 45,10