Resultados del Campeonato Pamericano 2016.
Cartagena / Colombia. 6 Junio 2016
94 kg Hombres
Pos | Nombre | F.Nac. | País | P.Corp | Grupo | Arr | Env | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FARRIS Kendrick James | 02.07.1986 | USA | 93.85 | A | 165 | 199 | 364 |
2 | QUINONES BENITES Victor Manuel | 03.01.1992 | CUB | 93.96 | A | 162 | 196 | 358 |
3 | ARIAS Yeison | 09.09.1993 | VEN | 93.46 | A | 145 | 195 | 340 |
7 | PALACIOS Ivan | 13.07.1991 | ARG | 93.86 | A | 146 | 179 | 325 |
53 kg Mujeres
Pos | Nombre | F.Nac | País | P.Corp | Grupo | Arr | Env | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIRON CANDELARIO Beatriz Elizabeth | 27.02.1995 | DOM | 49.80 | A | 91 | 108 | 199 |
2 | RODRIGUEZ GOMEZ Genesis Lourdes | 17.07.1994 | VEN | 52.92 | A | 87 | 108 | 195 |
3 | LEMOS ROBLEDO Ana Margot | 24.04.1986 | COL | 52.72 | A | 85 | 109 | 194 |
16 | CAPPONI Georgina Caren | 28.02.1988 | ARG | 52.56 | B | 65 | 78 | 143 |
58 kg Mujeres
Pos | Nombre | F.Nac. | País | P.Corp | Grupo | Arr | Env | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALVAREZ CAICEDO Yenny Fernanda | 24.05.1995 | COL | 57.61 | A | 100 | 124 | 224 |
2 | RIVAS ORDONEZ Lina Marcela | 24.04.1990 | COL | 57.79 | A | 99 | 119 | 218 |
3 | ESCOBAR GUERRERO Maria Alexandra | 17.07.1980 | ECU | 57.64 | A | 96 | 119 | 215 |
11 | VERON Malvina Soledad | 11.06.1989 | ARG | 57.23 | A | 80 | 95 | 175 |
63 kg Mujeres
Pos | Nombre | F.Nac | País | P.Corp | Grupo | Arr | Env | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEREZ TIGRERO Mercedes Isabel | 07.08.1987 | COL | 62.73 | A | 105 | 126 | 231 |
2 | GURROLA ORTIZ Eva Alicia | 17.05.1994 | MEX | 62.85 | A | 98 | 125 | 223 |
3 | DURAN AYON Ana Lilia | 16.11.1997 | MEX | 61.99 | A | 93 | 125 | 218 |
4 | RODRIGUEZ MITJAN Marina De La Caridad | 02.03.1995 | CUB | 62.03 | A | 93 | 122 | 215 |
7 | PALACIOS Joana Valeria | 08.11.1996 | ARG | 62.99 | A | 81 | 109 | 190 |
12 | ULLUA Tatiana | 23.04.1992 | ARG | 61.45 | A | 75 | 93 | 168 |
+75 kg Mujeres
Pos | Nombre | F.Nac | País | P.Corp | Grupo | Arr | Env | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASCORRO OSUNA Tania Guadalupe | 24.11.1988 | MEX | 109.49 | A | 119 | 146 | 265 |
2 | NIEVE ARROYO Oliba Seledina | 25.11.1977 | ECU | 99.04 | A | 113 | 140 | 253 |
3 | KLINGSEIS Marissa Eileen | 07.06.1995 | USA | 102.91 | A | 107 | 135 | 242 |
7 | SANTILLAN Soledad | 21.02.2000 | ARG | 90.23 | A | 79 | 101 | 180 |