San Luis 2022- Resultados
Femeninos
Categoría F49
Apellido | Nombre | Equipo | Arranque | Envión | Total | |||
Max | Ubic. | Max | Ubic. | Total | Ubic. | |||
Gerzel | Ludmila | C. A. Sarmiento – Chaco | 69 | 1 | 85 | 1 | 154 | 1 |
Esteche | Rocio | Federacion Metropolitana de Pesas | 66 | 2 | 82 | 2 | 148 | 2 |
Vega | Magali | Munic. San Jorge | 61 | 3 | 79 | 3 | 140 | 3 |
Espeche | Fernanda | Asoc. Catamarqueña de Pesas | 57 | 4 | 70 | 4 | 127 | 4 |
Categoría F55
Apellido | Nombre | Equipo | Arranque | Envión | Total | |||
Max | Ubic. | Max | Ubic. | Total | Ubic. | |||
Grenni | Victoria inv | Munic. San Jorge | 79 | – | 96 | – | 175 | – |
Alvarez | Agustina | Corrientes Pesas | 75 | 1 | 95 | 1 | 170 | 1 |
Zacarias | Constanza | Federacion Metropolitana de Pesas | 72 | 2 | 83 | 3 | 155 | 2 |
Moya | Maria Sol | Federacion Metropolitana de Pesas | 69 | 3 | 83 | 4 | 152 | 3 |
Vega | Micaela | Federacion Bonaerense de Pesas | 65 | 4 | 82 | 5 | 147 | 4 |
Francos | Kiara | EDA – Aceria | 63 | 5 | 84 | 2 | 147 | 5 |
Categoría F59
Apellido | Nombre | Equipo | Arranque | Envión | Total | |||
Max | Ubic. | Max | Ubic. | Total | Ubic. | |||
Casadevall | Maria Luz | Munic. San Jorge | 93 | 1 | 117 | 1 | 210 | 1 |
Mendoza | Martina | Federacion Metropolitana de Pesas | 77 | 2 | 93 | 2 | 170 | 2 |
Casadevall | Maria Paz | Munic. San Jorge | 77 | 3 | 88 | 3 | 165 | 3 |
Melchor | Micaela | EDA – Panelo | 71 | 4 | 80 | 5 | 151 | 4 |
Ramis | Luisina | Club Calchaqui – Santa Fe | 64 | 5 | 86 | 4 | 150 | 5 |
Slowik | Leila María | Federacion Bonaerense de Pesas | – | – | – | – | – | – |
Categoría F64
Apellido | Nombre | Equipo | Arranque | Envión | Total | |||
Max | Ubic. | Max | Ubic. | Total | Ubic. | |||
Ullua | Tatiana | Federacion Metropolitana de Pesas | 89 | 1 | 110 | 1 | 199 | 1 |
Ayala | Milena Madelein | Asoc. Chaqueña | 77 | 2 | 101 | 2 | 178 | 2 |
Rios | Romina | EDA – Pyrros Gym | 68 | 3 | 85 | 3 | 153 | 3 |
Sirignano | Rocio | Asoc. Rosarina de Pesas | 66 | 4 | 79 | 4 | 145 | 4 |
Facal | Laura | Federacion Metropolitana de Pesas | 60 | 5 | 75 | 5 | 135 | 5 |
Categoría F71
Apellido | Nombre | Equipo | Arranque | Envión | Total | |||
Max | Ubic. | Max | Ubic. | Total | Ubic. | |||
Palacios | Joana | Asoc. Rosarina de Pesas | 84 | 2 | 112 | 1 | 196 | 1 |
Diaz | Martina | Federacion Bonaerense de Pesas | 84 | 1 | 108 | 2 | 192 | 2 |
Esber | Yamila | Asoc. Tucumana de Pesas (Halterados) | 74 | 3 | 96 | 3 | 170 | 3 |
Sapia | Romina | Federacion Bonaerense de Pesas | 71 | 4 | – | – | – | – |
Categoría F76
Apellido | Nombre | Equipo | Arranque | Envión | Total | |||
Max | Ubic. | Max | Ubic. | Total | Ubic. | |||
Szebun | Katherina | EDA – Umbral (el Bolson) | 79 | 1 | 100 | 1 | 179 | 1 |
Frettes | Andrea | Federacion Metropolitana de Pesas | 68 | 2 | 83 | 2 | 151 | 2 |
Di Gregorio | Daniela | Federacion Metropolitana de Pesas | 63 | 4 | 81 | 3 | 144 | 3 |
Bustamente | María Jose | Federacion Metropolitana de Pesas | 67 | 3 | 76 | 4 | 143 | 4 |
Categoría S15 F49
Apellido | Nombre | Equipo | Arranque | Envión | Total | |||
Max | Ubic. | Max | Ubic. | Total | Ubic. | |||
Romero | Jael | EDA – Aceria | 54 | 2 | 66 | 1 | 120 | 1 |
Molina Becker | Yashira | EDA – Umbral (el Bolson) | 55 | 1 | 64 | 2 | 119 | 2 |
Gonzalez | Bianca Verenna | Asoc. Misionera de Pesas | 40 | 3 | 54 | 3 | 94 | 3 |
Categoría S15 F55
Apellido | Nombre | Equipo | Arranque | Envión | Total | |||
Max | Ubic. | Max | Ubic. | Total | Ubic. | |||
Quiroga | Abril | Munic. San Jorge | 56 | 2 | 73 | 1 | 129 | 1 |
Ocampo | Ariana | Asoc. Misionera de Pesas | 57 | 1 | 71 | 2 | 128 | 2 |
Ojeda | Alma | Federacion Bonaerense de Pesas | 50 | 3 | 60 | 3 | 110 | 3 |
Kilvain | Sol | Federacion Metropolitana de Pesas | 46 | 4 | 56 | 4 | 102 | 4 |
Categoría S15 F59
Apellido | Nombre | Equipo | Arranque | Envión | Total | |||
Max | Ubic. | Max | Ubic. | Total | Ubic. | |||
Casadevall | Maria Paz | Munic. San Jorge | 77 | 1 | 88 | 1 | 165 | 1 |
Oyarzo | Julieta | Asoc. TDF | 45 | 3 | 59 | 2 | 104 | 2 |
Wall | Maria Agustina | Asoc. Misionera de Pesas | 37 | 4 | – | – | – | – |
Cabral | Valentina | Corrientes Pesas | 70 | 2 | – | – | – | – |
Categoría S15 F64
Apellido | Nombre | Equipo | Arranque | Envión | Total | |||
Max | Ubic. | Max | Ubic. | Total | Ubic. | |||
Miani | Loreta | EDA – Umbral (el Bolson) | 65 | 1 | 72 | 1 | 137 | 1 |
Reyes | Milagros | Asoc. Tucumana de Pesas (Hugo Team) | 53 | 3 | 68 | 2 | 121 | 2 |
Yoshitake | Marlen | EDA – Pyrros Gym | 57 | 2 | 63 | 3 | 120 | 3 |
Flores | Zaihra Daniela | Nahuen | 45 | 4 | 55 | 4 | 100 | 4 |
Categoría S15 F71
Apellido | Nombre | Equipo | Arranque | Envión | Total | |||
Max | Ubic. | Max | Ubic. | Total | Ubic. | |||
Lovera | Julia | Munic. San Jorge | 61 | 1 | 80 | 1 | 141 | 1 |
Wallingre | Lara Martina | Federacion Metropolitana de Pesas | 49 | 2 | 65 | 2 | 114 | 2 |
Carrara | Agustina | EDA – Umbral (el Bolson) | 45 | 4 | 64 | 3 | 109 | 3 |
Ybars | Victoria | Asoc. TDF | 48 | 3 | 60 | 4 | 108 | 4 |
Categoría S15 F76
Apellido | Nombre | Equipo | Arranque | Envión | Total | |||
Max | Ubic. | Max | Ubic. | Total | Ubic. | |||
Pintor | Lourdes | Federacion Bonaerense de Pesas | 58 | 1 | 77 | 1 | 135 | 1 |
Categoría S15 F81
Apellido | Nombre | Equipo | Arranque | Envión | Total | |||
Max | Ubic. | Max | Ubic. | Total | Ubic. | |||
Meynet | Valentina | EDA – Aceria | 74 | 1 | 98 | 1 | 172 | 1 |
Rey | Evelin | EDA – Umbral (el Bolson) | 45 | 2 | 55 | 2 | 100 | 2 |
Categoría S15 F>81
Apellido | Nombre | Equipo | Arranque | Envión | Total | |||
Max | Ubic. | Max | Ubic. | Total | Ubic. | |||
Roche | Malena | Asoc. TDF | 54 | 2 | 72 | 1 | 126 | 1 |
Mingarelli | Giuliana | Federacion Bonaerense de Pesas | 55 | 1 | 70 | 2 | 125 | 2 |
Miranda | Martina | Nahuen | 48 | 3 | 55 | 3 | 103 | 3 |
Categoría S17 F49
Apellido | Nombre | Equipo | Arranque | Envión | Total | |||
Max | Ubic. | Max | Ubic. | Total | Ubic. | |||
Vega | Magali | Munic. San Jorge | 61 | 1 | 79 | 1 | 140 | 1 |
Romero | Jael | EDA – Aceria | 54 | 2 | 66 | 2 | 120 | 2 |
Categoría S17 F55
Apellido | Nombre | Equipo | Arranque | Envión | Total | |||
Max | Ubic. | Max | Ubic. | Total | Ubic. | |||
Francos | Kiara | EDA – Aceria | 63 | 1 | 84 | 1 | 147 | 1 |
Ocampo | Ariana | Asoc. Misionera de Pesas | 57 | 2 | 71 | 3 | 128 | 2 |
Rios | Florencia | Asoc. TDF | 55 | 3 | 72 | 2 | 127 | 3 |
Categoría S17 F59
Apellido | Nombre | Equipo | Arranque | Envión | Total | |||
Max | Ubic. | Max | Ubic. | Total | Ubic. | |||
Casadevall | Maria Paz | Munic. San Jorge | 77 | 1 | 88 | 1 | 165 | 1 |
Araoz | Valentina | Federacion Metropolitana de Pesas | 62 | 2 | 80 | 2 | 142 | 2 |
Monzon | Luana | Corrientes Pesas | 58 | 3 | 78 | 3 | 136 | 3 |
Petit | Silvina Marisol | Asoc. Misionera de Pesas | 51 | 4 | 68 | 4 | 119 | 4 |
Categoría S17 F64
Apellido | Nombre | Equipo | Arranque | Envión | Total | |||
Max | Ubic. | Max | Ubic. | Total | Ubic. | |||
Ayala | Milena Madelein | Asoc. Chaqueña | 77 | 1 | 101 | 1 | 178 | 1 |
Ruiz Diaz | Ada | Federacion Bonaerense de Pesas | 66 | 2 | 81 | 2 | 147 | 2 |
Miani | Loreta | EDA – Umbral (el Bolson) | 65 | 3 | 72 | 5 | 137 | 3 |
Guimenez | Ahiara | Asoc. Chaqueña | 61 | 4 | 75 | 3 | 136 | 4 |
Bassine | Leila | C. A. Sarmiento – Chaco | 60 | 5 | 74 | 4 | 134 | 5 |
Categoría S17 F71
Apellido | Nombre | Equipo | Arranque | Envión | Total | |||
Max | Ubic. | Max | Ubic. | Total | Ubic. | |||
Basualdo | Melody | Federacion Bonaerense de Pesas | 68 | 1 | 90 | 1 | 158 | 1 |
Odiante | Sayra | Asoc. TDF | 53 | 2 | 73 | 2 | 126 | 2 |
Wallingre | Lara Martina | Federacion Metropolitana de Pesas | 49 | 3 | 65 | 3 | 114 | 3 |
Carrara | Agustina | EDA – Umbral (el Bolson) | 45 | 4 | 64 | 4 | 109 | 4 |
Categoría S17 F81
Apellido | Nombre | Equipo | Arranque | Envión | Total | |||
Max | Ubic. | Max | Ubic. | Total | Ubic. | |||
Meynet | Valentina | EDA – Aceria | 74 | 1 | 98 | 1 | 172 | 1 |
Rey | Evelin | EDA – Umbral (el Bolson) | 45 | 2 | 55 | 2 | 100 | 2 |
Categoría S17 F>81
Apellido | Nombre | Equipo | Arranque | Envión | Total | |||
Max | Ubic. | Max | Ubic. | Total | Ubic. | |||
Marchionni | Yamila | Corrientes Pesas | 75 | 1 | 100 | 1 | 175 | 1 |
Ojeda | Luz | Universidad de La Punta | 71 | 2 | 85 | 2 | 156 | 2 |
Categoría S20 F45
Apellido | Nombre | Equipo | Arranque | Envión | Total | |||
Max | Ubic. | Max | Ubic. | Total | Ubic. | |||
Altamirano | Guillermina | Federacion Metropolitana de Pesas | 53 | 1 | 61 | 1 | 114 | 1 |
Olibera | Yamila | Asoc. TDF | 47 | 2 | 57 | 2 | 104 | 2 |
Categoría S20 F49
Apellido | Nombre | Equipo | Arranque | Envión | Total | |||
Max | Ubic. | Max | Ubic. | Total | Ubic. | |||
Vega | Magali | Munic. San Jorge | 61 | 1 | 79 | 1 | 140 | 1 |
Rios | Magdalena | Asoc. TDF | 56 | 3 | 65 | 3 | 121 | 2 |
Romero | Jael | EDA – Aceria | 54 | 4 | 66 | 2 | 120 | 3 |
Alcalle Bordon | Marcela Sabrina | Asoc. Mendocina de Pesas | 60 | 2 | – | – | – | – |
Categoría S20 F55
Apellido | Nombre | Equipo | Arranque | Envión | Total | |||
Max | Ubic. | Max | Ubic. | Total | Ubic. | |||
Francos | Kiara | EDA – Aceria | 63 | 2 | 84 | 1 | 147 | 1 |
Cabral | Agostina | Corrientes Pesas | 64 | 1 | 73 | 2 | 137 | 2 |
Rios | Florencia | Asoc. TDF | 55 | 3 | 72 | 3 | 127 | 3 |
Categoría S20 F59
Apellido | Nombre | Equipo | Arranque | Envión | Total | |||
Max | Ubic. | Max | Ubic. | Total | Ubic. | |||
Casadevall | Maria Paz | Munic. San Jorge | 77 | 1 | 88 | 1 | 165 | 1 |
Araoz | Valentina | Federacion Metropolitana de Pesas | 62 | 2 | 80 | 3 | 142 | 2 |
De Donno | Lara Brunella | Asoc. Chaqueña | 58 | 3 | 80 | 2 | 138 | 3 |
Categoría S20 F64
Apellido | Nombre | Equipo | Arranque | Envión | Total | |||
Max | Ubic. | Max | Ubic. | Total | Ubic. | |||
Ayala | Milena Madelein | Asoc. Chaqueña | 77 | 1 | 101 | 1 | 178 | 1 |
Pallone | Martina | Federacion Bonaerense de Pesas | 66 | 2 | 80 | 2 | 146 | 2 |
Miani | Loreta | EDA – Umbral (el Bolson) | 65 | 3 | 72 | 3 | 137 | 3 |
Categoría S20 F71
Apellido | Nombre | Equipo | Arranque | Envión | Total | |||
Max | Ubic. | Max | Ubic. | Total | Ubic. | |||
Gimenez | Martina | Corrientes Pesas | 80 | 1 | 96 | 1 | 176 | 1 |
Chiapella | Luciana | EDA – Hernandarias | 70 | 2 | 95 | 2 | 165 | 2 |
Basualdo | Melody | Federacion Bonaerense de Pesas | 68 | 3 | 90 | 3 | 158 | 3 |
Categoría S20 F76
Apellido | Nombre | Equipo | Arranque | Envión | Total | |||
Max | Ubic. | Max | Ubic. | Total | Ubic. | |||
Szebun | Katherina | EDA – Umbral (el Bolson) | 79 | 1 | 100 | 1 | 179 | 1 |
Categoría S20 F81
Apellido | Nombre | Equipo | Arranque | Envión | Total | |||
Max | Ubic. | Max | Ubic. | Total | Ubic. | |||
Meynet | Valentina | EDA – Aceria | 74 | 1 | 98 | 1 | 172 | 1 |
Rey | Evelin | EDA – Umbral (el Bolson) | 45 | 2 | 55 | 2 | 100 | 2 |
Masculinos
Categoría M61
Apellido | Nombre | Equipo | Arranque | Envión | Total | |||
Max | Ubic. | Max | Ubic. | Total | Ubic. | |||
Cruz | Alvaro Ezequiel | Federacion Jujeña de Pesas | 96 | 3 | 126 | 1 | 222 | 1 |
Ruiz Diaz | Tobías | Federacion Bonaerense de Pesas | 97 | 2 | 123 | 2 | 220 | 2 |
Cruz | Luis | Federacion Jujeña de Pesas | 88 | 4 | 115 | 3 | 203 | 3 |
Calja | Elias | Federacion Metropolitana de Pesas | 85 | 5 | 110 | 4 | 195 | 4 |
Maidana | Francisco | Federacion Bonaerense de Pesas | 98 | 1 | – | – | – | – |
Categoría M67
Apellido | Nombre | Equipo | Arranque | Envión | Total | |||
Max | Ubic. | Max | Ubic. | Total | Ubic. | |||
Calabro | Mariano | Asoc. Tucumana de Pesas (Halterados) | 110 | 1 | 144 | 1 | 254 | 1 |
Leyes | Jonatan | Corrientes Pesas | 108 | 2 | 143 | 2 | 251 | 2 |
Aranda | Felipe | Corrientes Pesas | 100 | – | 121 | – | 221 | – |
Maidana | Ramiro | Asoc. Misionera de Pesas | 90 | 5 | 120 | 3 | 210 | 3 |
Di Luciano | Diego Franco | Federacion Bonaerense de Pesas | 93 | 3 | 117 | 4 | 210 | 4 |
Frau | Pablo | EDA – Aceria | 93 | 4 | – | – | – | – |
Categoría M73
Apellido | Nombre | Equipo | Arranque | Envión | Total | |||
Max | Ubic. | Max | Ubic. | Total | Ubic. | |||
Rivero | Nicolas | Asoc. TDF | 127 | 1 | 154 | 1 | 281 | 1 |
Istephanian | Raffi | Federacion Metropolitana de Pesas | 124 | 2 | 150 | 2 | 274 | 2 |
Garello | Joaquin | Federacion Metropolitana de Pesas | 121 | 4 | 146 | 3 | 267 | 3 |
Lopez | Franco | Federacion Bonaerense de Pesas | 107 | 6 | 137 | 6 | 244 | 4 |
Vaquera | Emiliano | Asoc. Tucumana de Pesas (Halterados) | 103 | 9 | 140 | 4 | 243 | 5 |
Benitez | Sebastian | Federacion Bonaerense de Pesas | 105 | 8 | 137 | 5 | 242 | 6 |
Bloch | Uriel | Federacion Metropolitana de Pesas | 105 | 7 | 126 | 9 | 231 | 7 |
Villaverde | Pablo Javier | Federacion Metropolitana de Pesas | 100 | 10 | 130 | 7 | 230 | 8 |
Goitea | Javier Agustin | Asoc. Tucumana de Pesas (Halterados) | 100 | 11 | 127 | 8 | 227 | 9 |
Cicarè | Joaquin | Club Calchaqui – Santa Fe | 96 | 13 | – | – | – | – |
Calabro | Julian | Asoc. Tucumana de Pesas (Halterados) | – | – | 120 | 10 | – | – |
Vitullo | Valentín | Federacion Metropolitana de Pesas | 123 | 3 | – | – | – | – |
Jimenes | Nahuel | Corrientes Pesas | 120 | 5 | – | – | – | – |
Hemadi | Juan | EDA – Umbral (el Bolson) | 100 | 12 | – | – | – | – |
Categoría M89
Apellido | Nombre | Equipo | Arranque | Envión | Total | |||
Max | Ubic. | Max | Ubic. | Total | Ubic. | |||
Gomez Franco | Alejo | C. A. Sarmiento – Chaco | 134 | 1 | 171 | 1 | 305 | 1 |
Leguizamon | Gonzalo | Federacion Metropolitana de Pesas | 123 | 4 | 164 | 3 | 287 | 2 |
Ovejero | Ismael | Asoc. Tucumana de Pesas (Hugo Team) | 125 | 3 | 161 | 4 | 286 | 3 |
Baran | Alejandro Danilo | EDA – Bariloche | 122 | 5 | 155 | 5 | 277 | 4 |
Cancherini | Diogo | Federacion Metropolitana de Pesas | 112 | 6 | 135 | 6 | 247 | 5 |
Oviedo | Leonel | EDA – Pyrros Gym | 125 | 2 | – | – | – | – |
Giorgio | Marco | Federacion Metropolitana de Pesas | – | – | – | – | – | – |
Aranda | Rodrigo | Federacion Bonaerense de Pesas | – | – | 166 | 2 | – | – |
Categoría M96
Apellido | Nombre | Equipo | Arranque | Envión | Total | |||
Max | Ubic. | Max | Ubic. | Total | Ubic. | |||
Jones | Joaquín | Federacion Bonaerense de Pesas | 140 | 1 | 180 | 1 | 320 | 1 |
Cochet | Sebastian | Federacion Bonaerense de Pesas | 130 | 2 | 146 | 2 | 276 | 2 |
Albornoz | Alejandro Ruben | Corrientes Pesas | 118 | 3 | 140 | 3 | 258 | 3 |
Categoría M102
Apellido | Nombre | Equipo | Arranque | Envión | Total | |||
Max | Ubic. | Max | Ubic. | Total | Ubic. | |||
Deleon | Luciano Sebastián | Federacion Metropolitana de Pesas | 142 | 1 | 165 | 1 | 307 | 1 |
Mesa | Joaquin | EDA – Aceria | 126 | 2 | 154 | 2 | 280 | 2 |
Martel | Marcos | Federacion Metropolitana de Pesas | 105 | 3 | 140 | 3 | 245 | 3 |
Molina | Danilo | EDA – Pyrros Gym | 103 | 4 | 133 | 4 | 236 | 4 |
Categoría M109
Apellido | Nombre | Equipo | Arranque | Envión | Total | |||
Max | Ubic. | Max | Ubic. | Total | Ubic. | |||
Rios Lepera | Diego | Asoc. Mendocina de Pesas | 125 | 1 | 150 | 1 | 275 | 1 |
Crestanello | Hernan | Federacion Metropolitana de Pesas | 107 | 2 | 132 | 2 | 239 | 2 |
Fernandez | Ariel | Federacion Metropolitana de Pesas | 105 | 3 | 128 | 3 | 233 | 3 |
Categoría M>109
Apellido | Nombre | Equipo | Arranque | Envión | Total | |||
Max | Ubic. | Max | Ubic. | Total | Ubic. | |||
Palacios | Agustin | Asoc. Rosarina de Pesas | 143 | 1 | 180 | 1 | 323 | 1 |
Romano | Luciano | Federacion Metropolitana de Pesas | 130 | 2 | 160 | 2 | 290 | 2 |
Categoría S15 M55
Apellido | Nombre | Equipo | Arranque | Envión | Total | |||
Max | Ubic. | Max | Ubic. | Total | Ubic. | |||
Palumbo | Ramiro | Federacion Bonaerense de Pesas | 72 | 1 | 86 | 1 | 158 | 1 |
Pereira | Maximo David | Asoc. Misionera de Pesas | 59 | 2 | 73 | 2 | 132 | 2 |
Ferreti | Thiago | EDA – Pyrros Gym | 56 | 3 | 66 | 3 | 122 | 3 |
Categoría S15 M61
Apellido | Nombre | Equipo | Arranque | Envión | Total | |||
Max | Ubic. | Max | Ubic. | Total | Ubic. | |||
Aguirre | Ignacio | C. A. Sarmiento – Chaco | 75 | 1 | 101 | 1 | 176 | 1 |
Salica Ferreira | Facundo | Federacion Metropolitana de Pesas | 65 | 2 | 90 | 2 | 155 | 2 |
Altamiranda | Tobias | EDA – Aceria | 64 | 3 | 81 | 3 | 145 | 3 |
Cardenas | Felipe | EDA – Umbral (el Bolson) | 63 | 4 | 77 | 5 | 140 | 4 |
Ledesma Capo | Mateo | Fundacion Dharma – Salta | 60 | 5 | 80 | 4 | 140 |
5
|
Categoría S15 M67
Apellido | Nombre | Equipo | Arranque | Envión | Total | |||
Max | Ubic. | Max | Ubic. | Total | Ubic. | |||
Soria | Francisco | Fundacion Dharma – Salta | 72 | 2 | 95 | 1 | 167 | 1 |
Leclerc | Andre | Asoc. Rosarina de Pesas | 76 | 1 | 90 | 3 | 166 | 2 |
Molina Becker | Isaac | EDA – Umbral (el Bolson) | 65 | 3 | 91 | 2 | 156 | 3 |
Categoría S15 M73
Apellido | Nombre | Equipo | Arranque | Envión | Total | |||
Max | Ubic. | Max | Ubic. | Total | Ubic. | |||
Capovila Otranto | Juan Pablo | EDA – Hernandarias | 86 | 1 | 110 | 1 | 196 | 1 |
Meza | Manuel | Corrientes Pesas | 78 | 2 | 107 | 2 | 185 | 2 |
Gandolfo | Ignacio | EDA – Panelo | 50 | 3 | 70 | 3 | 120 | 3 |
Categoría S15 M81
Apellido | Nombre | Equipo | Arranque | Envión | Total | |||
Max | Ubic. | Max | Ubic. | Total | Ubic. | |||
Zalazar | Lautaro | Universidad de La Punta | 85 | 1 | 105 | 1 | 190 | 1 |
Diaz | Benjamin | Asoc. TDF | 69 | 2 | 80 | 2 | 149 | 2 |
Categoría S15 M89
Apellido | Nombre | Equipo | Arranque | Envión | Total | |||
Max | Ubic. | Max | Ubic. | Total | Ubic. | |||
Calvo | David | EDA – Umbral (el Bolson) | 98 | 1 | 120 | 1 | 218 | 1 |
Martinez | Thiago | Asoc. TDF | 95 | 2 | 119 | 2 | 214 | 2 |
Ludueña | Pedro | Nahuen | 85 | 4 | 115 | 3 | 200 | 3 |
Ayala | Ramiro | Federacion Metropolitana de Pesas | 87 | 3 | 105 | 4 | 192 | 4 |
Categoría S15 M102
Apellido | Nombre | Equipo | Arranque | Envión | Total | |||
Max | Ubic. | Max | Ubic. | Total | Ubic. | |||
Albornoz | Ian | Universidad de La Punta | 77 | 1 | 100 | 1 | 177 | 1 |
Mera | Martin Tiziano | Universidad de La Punta | 70 | 2 | 85 | 2 | 155 | 2 |
Categoría S15 M>102
Apellido | Nombre | Equipo | Arranque | Envión | Total | |||
Max | Ubic. | Max | Ubic. | Total | Ubic. | |||
Sosa | Octavio | Asoc. TDF | 85 | 1 | 101 | 1 | 186 | 1 |
Rojas | Claudio | EDA – Pyrros Gym | 60 | 2 | 67 | 2 | 127 | 2 |
Categoría S17 M55
Apellido | Nombre | Equipo | Arranque | Envión | Total | |||
Max | Ubic. | Max | Ubic. | Total | Ubic. | |||
Meza | Domingo | Corrientes Pesas | 86 | 1 | 111 | 1 | 197 | 1 |
Amarilla | Esteban | Asoc. TDF | 68 | 3 | 91 | 2 | 159 | 2 |
Palumbo | Ramiro | Federacion Bonaerense de Pesas | 72 | 2 | 86 | 3 | 158 | 3 |
Categoría S17 M61
Apellido | Nombre | Equipo | Arranque | Envión | Total | |||
Max | Ubic. | Max | Ubic. | Total | Ubic. | |||
Ruiz Diaz | Tobías | Federacion Bonaerense de Pesas | 97 | 1 | 123 | 1 | 220 | 1 |
Dieguez | Tiago Emir | Universidad de La Punta | 83 | 2 | 97 | 3 | 180 | 2 |
Aguirre | Ignacio | C. A. Sarmiento – Chaco | 75 | 3 | 101 | 2 | 176 | 3 |
Categoría S17 M67
Apellido | Nombre | Equipo | Arranque | Envión | Total | |||
Max | Ubic. | Max | Ubic. | Total | Ubic. | |||
Landivar | Angel Gabriel | Fundacion Dharma – Salta | 100 | 1 | 130 | 1 | 230 | 1 |
Palma | Ignacio | Nahuen | 84 | 2 | 107 | 2 | 191 | 2 |
Leclerc | Andre | Asoc. Rosarina de Pesas | 76 | 3 | 90 | 3 | 166 | 3 |
Categoría S17 M73
Apellido | Nombre | Equipo | Arranque | Envión | Total | |||
Max | Ubic. | Max | Ubic. | Total | Ubic. | |||
Avalos | Lautaro | Asoc. Tucumana de Pesas (Hugo Team) | 100 | 1 | 138 | 1 | 238 | 1 |
Ocampo | Benjamin | Asoc. Mendocina de Pesas | 99 | 2 | 125 | 2 | 224 | 2 |
Esteche | Alvaro | Federacion Bonaerense de Pesas | 97 | 3 | 120 | 3 | 217 | 3 |
Capovila Otranto | Juan Pablo | EDA – Hernandarias | 86 | 4 | 110 | 4 | 196 | 4 |
Ocampo Budeguer | Alejo | Asoc. Tucumana de Pesas (Hugo Team) | 80 | – | 105 | – | 185 | – |
Luna | Dante Maximo | Federacion Jujeña de Pesas | 81 | 5 | 100 | 6 | 181 | 5 |
Cáceres | Valentin | Federacion Metropolitana de Pesas | – | – | 108 | 5 | – | – |
Categoría S17 M81
Apellido | Nombre | Equipo | Arranque | Envión | Total | |||
Max | Ubic. | Max | Ubic. | Total | Ubic. | |||
Olivera Delfino | Ramiro | Federacion Bonaerense de Pesas | 112 | 1 | 158 | 1 | 270 | 1 |
Sale | Lucas Mateo | Asoc. Tucumana de Pesas (Hugo Team) | 100 | 2 | 110 | 2 | 210 | 2 |
Categoría S17 M89
Apellido | Nombre | Equipo | Arranque | Envión | Total | |||
Max | Ubic. | Max | Ubic. | Total | Ubic. | |||
Blanco | Ignacio | Federacion Bonaerense de Pesas | 97 | 2 | 130 | 1 | 227 | 1 |
Calvo | David | EDA – Umbral (el Bolson) | 98 | 1 | 120 | 2 | 218 | 2 |
Martinez | Thiago | Asoc. TDF | 95 | 4 | 119 | 3 | 214 | 3 |
Anselmi Foster | Marcos | C.E.F N 7 Villa La Angostura | 96 | 3 | 117 | 4 | 213 | 4 |
Ludueña | Pedro | Nahuen | 85 | 6 | 115 | 5 | 200 | 5 |
Ayala | Ramiro | Federacion Metropolitana de Pesas | 87 | 5 | 105 | 6 | 192 | 6 |
Categoría S17 M102
Apellido | Nombre | Equipo | Arranque | Envión | Total | |||
Max | Ubic. | Max | Ubic. | Total | Ubic. | |||
Mesa | Joaquin | EDA – Aceria | 126 | 1 | 154 | 1 | 280 | 1 |
Albornoz | Ian | Universidad de La Punta | 77 | 2 | 100 | 2 | 177 | 2 |
Categoría S17 M>102
Apellido | Nombre | Equipo | Arranque | Envión | Total | |||
Max | Ubic. | Max | Ubic. | Total | Ubic. | |||
Anselmi | Ramiro | Federacion Bonaerense de Pesas | 108 | 1 | 135 | 1 | 243 | 1 |
Categoría S20 M61
Apellido | Nombre | Equipo | Arranque | Envión | Total | |||
Max | Ubic. | Max | Ubic. | Total | Ubic. | |||
Ruiz Diaz | Tobías | Federacion Bonaerense de Pesas | 97 | 1 | 123 | 1 | 220 | 1 |
Buffa | Julio Agustin | Asoc. Tucumana de Pesas (Halterados) | 85 | 2 | 112 | 2 | 197 | 2 |
Dieguez | Tiago Emir | Universidad de La Punta | 83 | 3 | 97 | 3 | 180 | 3 |
Categoría S20 M67
Apellido | Nombre | Equipo | Arranque | Envión | Total | |||
Max | Ubic. | Max | Ubic. | Total | Ubic. | |||
Lassaga | Mateo | EDA – Pyrros Gym | 105 | 1 | 125 | 2 | 230 | 1 |
Landivar | Angel Gabriel | Fundacion Dharma – Salta | 100 | 2 | 130 | 1 | 230 | 2 |
Santa Cruz | Esteban | Federacion Bonaerense de Pesas | 87 | 4 | 111 | 3 | 198 | 3 |
Frau | Pablo | EDA – Aceria | 93 | 3 | – | – | – | – |
Categoría S20 M73
Apellido | Nombre | Equipo | Arranque | Envión | Total | |||
Max | Ubic. | Max | Ubic. | Total | Ubic. | |||
Rivero | Nicolas | Asoc. TDF | 127 | 1 | 154 | 1 | 281 | 1 |
Avalos | Lautaro | Asoc. Tucumana de Pesas (Hugo Team) | 100 | 2 | 138 | 2 | 238 | 2 |
Ocampo | Benjamin | Asoc. Mendocina de Pesas | 99 | 3 | 125 | 3 | 224 | 3 |
Cicarè | Joaquin | Club Calchaqui – Santa Fe | 96 | 4 | – | – | – |
–
|
Categoría S20 M81
Apellido | Nombre | Equipo | Arranque | Envión | Total | |||
Max | Ubic. | Max | Ubic. | Total | Ubic. | |||
