Se realizó el Campeonato Panamericano Sub 17 en la ciudad de Palmira (Colombia) entre del 3 al 10 de Junio de 2018, con la participación de atletas argentinos:
Damas: 58Kg Abril De Candido y 63Kg María Luz Casadevall
Hombres: 56Kg Jonatan Leyes y 77Kg Leonel Oviedo
Entrenadores: Ariel De Candido y Mónica Morales
A continuación los resultados que también se puede conseguir en el siguiente link: http://bit.ly/PanaSub17-2018
50 kg Varones
Pos | Nombre | F.Nac | País | P.corp | Grupo | Arr. | Envión | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POOX PERALTA Jose Manuel | 17.03.2003 | MEX | 49.95 | A | 83 | 110 | 193 |
2 | TORRALVO Jostyn | 21.08.2002 | COL | 49.80 | A | 80 | 103 | 183 |
3 | MORRIS Hampton Miller | 17.02.2004 | USA | 49.35 | A | 79 | 100 | 179 |
4 | MARTINEZ Juan | 05.10.2001 | PAN | 49.35 | A | 80 | 96 | 176 |
5 | DELGADO GONZALEZ Allan Steven | 14.05.2002 | ECU | 49.75 | A | 78 | 93 | 171 |
6 | RUIZ CERNA Rolando Moises | 07.01.2002 | PER | 49.30 | A | 65 | 87 | 152 |
56 kg Varones
Pos | Nombre | F.Nac | País | P.corp | Grupo | Arr. | Envión | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VILLAR Stiven | 12.03.2001 | COL | 55.80 | A | 112 | 130 | 242 |
2 | SANCHEZ Jhon | 04.04.2002 | COL | 54.95 | A | 101 | 121 | 222 |
3 | KOYOC ROMERO Hibrain Alberto | 03.04.2002 | MEX | 55.70 | A | 102 | 118 | 220 |
4 | LEYES Jonatan Martin | 12.05.2001 | ARG | 55.15 | A | 90 | 119 | 209 |
5 | ARTEAGA CASTILLO Jhony David | 29.07.2001 | ECU | 55.20 | A | 92 | 115 | 207 |
6 | RIOS MONTES Maicol Michael | 29.08.2002 | PER | 53.85 | A | 73 | 88 | 161 |
7 | MEDINA Jorge | 08.06.2004 | PAN | 55.00 | A | 67 | 89 | 156 |
62 kg Varones
Pos | Nombre | F.Nac | País | P.corp | Grupo | Arr. | Envión | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTINEZ LOPEZ Juan Camilo | 18.03.2001 | COL | 61.45 | A | 112 | 145 | 257 |
2 | MOSQUERA Faber | 17.09.2001 | COL | 61.80 | A | 115 | 135 | 250 |
3 | TREJO GONZALEZ Carlos David | 01.01.2001 | VEN | 60.95 | A | 114 | 135 | 249 |
4 | BURDSALL Shane Collin | 09.02.2001 | USA | 61.75 | A | 108 | 136 | 244 |
5 | VERDE CHACON Adrian Armando | 20.01.2001 | MEX | 61.85 | A | 105 | 138 | 243 |
6 | MARTINEZ Ronnier | 12.12.2001 | PAN | 61.10 | A | 105 | 135 | 240 |
7 | RECIO Leandro | 17.04.2001 | DOM | 61.15 | A | 108 | 130 | 238 |
8 | CHAVEZ RODRIGUEZ Andy Rafael | 06.04.2002 | ECU | 58.30 | A | 100 | 133 | 233 |
9 | KILBERT Antwan Latell | 02.07.2001 | USA | 61.35 | A | 105 | 125 | 230 |
10 | VELA VALDEZ William Jhuniors | 08.05.2001 | PER | 60.10 | A | 100 | 130 | 230 |
11 | LUCERO AQUINO Alejandro Jose | 19.03.2002 | GUA | 61.95 | A | 93 | 125 | 218 |
12 | ZAPATA NEIRA Mauricio Frank | 22.04.2003 | PER | 59.65 | A | 72 | 95 | 167 |
69 kg Varones
Pos | Nombre | F.Nac | País | P.corp | Grupo | Arr. | Envión | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMITH JEROME Anthony | 04.02.2001 | USA | 68.30 | A | 127 | 150 | 277 |
2 | CANUL FACUNDO Mauricio Cristofer | 28.09.2001 | MEX | 68.85 | A | 121 | 151 | 272 |
3 | ARIAS Angel | 19.12.2001 | VEN | 68.30 | A | 120 | 145 | 265 |
4 | ESCUDERO ORDONEZ Ivan Andres | 11.01.2001 | ECU | 68.45 | A | 122 | 138 | 260 |
5 | VILLEGAS FERNANDEZ Santiago Daniel | 17.06.2001 | PER | 68.85 | A | 115 | 142 | 257 |
6 | GRIMSLAND Ryan Henry | 03.04.2002 | USA | 68.05 | A | 110 | 141 | 251 |
7 | MANZANO Andres | 07.01.2001 | COL | 65.90 | A | 115 | 135 | 250 |
8 | DE LA PAZ Omar | 04.03.2001 | DOM | 64.40 | A | 101 | 126 | 227 |
9 | SANCHEZ Jan | 12.01.2001 | PUR | 68.35 | A | 92 | 105 | 197 |
77 kg Varones
Pos | Nombre | F.Nac | País | P.corp | Grupo | Arr. | Envión | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HURTADO OSPINO Harrinson Camilo | 05.04.2001 | COL | 73.20 | A | 130 | 160 | 290 |
2 | SANCHEZ DAVILA Manuel Tadeo | 01.09.2001 | MEX | 75.85 | A | 112 | 151 | 263 |
3 | ATENCIA PRIOU Amel Karim | 18.02.2002 | PER | 75.95 | A | 111 | 140 | 251 |
4 | VELAZCO RODRIGUEZ Cristopher Renato | 16.01.2001 | PER | 75.00 | A | 101 | 130 | 231 |
5 | CORNEJO ROCAFUERTE Bryan Joel | 17.12.2001 | ECU | 75.35 | A | 100 | 120 | 220 |
6 | PAGAN Daniel | 25.06.2001 | PUR | 73.50 | A | 102 | 117 | 219 |
7 | RIVERA Steven | 19.10.2001 | PUR | 74.20 | A | 95 | 116 | 211 |
85 kg Varones
Pos | Nombre | F.Nac | País | P.corp | Grupo | Arr. | Envión | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GREFA VARGAS Neiser Javier | 24.02.2001 | ECU | 81.65 | A | 130 | 165 | 295 |
2 | GUITERREZ Kevin | 18.01.2001 | COL | 79.00 | A | 125 | 155 | 280 |
3 | CUEVAS IBARRA Nicolas | 24.03.2002 | CHI | 83.85 | A | 126 | 150 | 276 |
4 | DIAZ Pedro | 23.04.2001 | VEN | 77.20 | A | 125 | 151 | 276 |
5 | ANDRADE HERNANDEZ Alejandro | 04.01.2001 | MEX | 84.60 | A | 121 | 150 | 271 |
6 | STANLEY Dade Lawson | 30.03.2002 | USA | 78.70 | A | 122 | 145 | 267 |
7 | OVIEDO Leonel Alejandro | 14.01.2001 | ARG | 80.85 | A | 115 | 145 | 260 |
8 | PEREZ Gabriel | 11.11.2001 | PUR | 82.60 | A | 100 | 122 | 222 |
9 | De LA ROSA LEMUS Billy | 09.01.2001 | GUA | 83.35 | A | 94 | 110 | 204 |
94 kg Varones
Pos | Nombre | F.Nac | País | P.corp | Grupo | Arr. | Envión | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MCCULLOUGH Morgan Dylan | 12.08.2003 | USA | 91.95 | A | 121 | 163 | 284 |
2 | GIL UC Jesus Alejandro | 05.06.2001 | MEX | 91.80 | A | 125 | 158 | 283 |
3 | ZAPATA PRIETO Camilo Esteban | 20.03.2001 | CHI | 90.55 | A | 124 | 156 | 280 |
4 | RAMOS CAMPOVERDE Jhandry Fabricio | 09.02.2001 | ECU | 93.45 | A | 123 | 153 | 276 |
5 | BORGES VIEIRA Isac | 17.09.2001 | BRA | 93.55 | A | 116 | 145 | 261 |
6 | VELAZCO CASTELLANOS Diego Jabel | 24.01.2001 | PER | 91.75 | A | 110 | 140 | 250 |
7 | SANABRIA Geralniel | 17.09.2003 | PUR | 89.90 | A | 102 | 121 | 223 |
8 | AGRAZAL Angel | 10.01.2004 | PAN | 91.75 | A | 80 | 95 | 175 |
+94 kg Varones
Pos | Nombre | F.Nac | País | P.corp | Grupo | Arr. | Envión | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESCUDERO NAJERA Carlos Emilio | 16.11.2001 | ECU | 123.35 | A | 145 | 170 | 315 |
2 | PINEDA CAMARGO Emir Rigoberto | 23.02.2001 | MEX | 151.00 | A | 135 | 154 | 289 |
3 | BAEZ Delvin | 22.02.2001 | PUR | 123.60 | A | 116 | 145 | 261 |
4 | FLAMING Jared James | 17.10.2001 | USA | 103.00 | A | 110 | 138 | 248 |
5 | LOPEZ Alejandro | 22.10.2003 | PAN | 95.15 | A | 50 | 65 | 115 |
44 kg Mujeres
Pos | Nombre | F.Nac | País | P.corp | Grupo | Arr. | Envión | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ECHANDIA Katherin | 14.08.2001 | VEN | 43.90 | A | 66 | 88 | 154 |
2 | VELEZ ARRIAGA Cassandra Michell | 03.04.2003 | MEX | 43.95 | A | 58 | 70 | 128 |
3 | PINOARGOTE QUINTERO Maria Belen | 12.12.2003 | ECU | 43.30 | A | 53 | 68 | 121 |
4 | SALDARRIAGA YOVERA Analli Paola | 21.10.2003 | PER | 43.15 | A | 52 | 63 | 115 |
5 | BATZ LOPEZ Nancy Eunice | 15.12.2003 | GUA | 43.80 | A | 48 | 66 | 114 |
— | SANTIAGO Adamaris | 21.11.2002 | PUR | 43.25 | A | — | 71 | — |
48 kg Mujeres
Pos | Nombre | F.Nac | País | P.corp | Grupo | Arr. | Envión | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERNANDEZ VIEYRA Yessica Yadira | 15.12.2001 | MEX | 47.35 | A | 72 | 93 | 165 |
2 | ORTIZ Dahiana | 27.11.2001 | DOM | 47.65 | A | 67 | 85 | 152 |
3 | BARBOSA LUCUMI Heidy Paola | 29.10.2001 | COL | 47.85 | A | 68 | 83 | 151 |
4 | NYE Emma Elizabeth | 11.07.2002 | USA | 47.90 | A | 65 | 82 | 147 |
5 | MENDEZ Laura | 05.09.2001 | COL | 47.85 | A | 63 | 84 | 147 |
6 | PATINO LARA Britany Arlene | 11.11.2001 | ECU | 47.40 | A | 60 | 77 | 137 |
7 | GAMA Alexia Mariah | 02.04.2001 | USA | 46.95 | A | 59 | 76 | 135 |
8 | LAHUANAMPA CASTILLO Lourds Mercedes | 12.10.2002 | PER | 46.60 | A | 57 | 73 | 130 |
9 | GONZALEZ CONTRERAS Andrea Mishell | 15.07.2001 | GUA | 47.40 | A | 56 | 67 | 123 |
10 | CARO RIVERA Koral Del Mar | 21.03.2001 | PUR | 46.25 | A | 53 | 57 | 110 |
53 kg Mujeres
Pos | Nombre | F.Nac | País | P.corp | Grupo | Arr. | Envión | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOYA Antonia | 05.04.2001 | COL | 52.90 | A | 80 | 97 | 177 |
2 | JUNKAR ACERO Valentina | 14.11.2001 | COL | 52.55 | A | 78 | 98 | 176 |
3 | BORREGO PALACIOS Irene Esmeralda | 03.11.2001 | MEX | 52.40 | A | 79 | 96 | 175 |
4 | BECERRA Samanta | 31.12.2002 | ECU | 52.20 | A | 70 | 87 | 157 |
5 | CALDERON SUAREZ Jhonana Nicol | 31.05.2003 | ECU | 50.80 | A | 70 | 86 | 156 |
6 | VALDIVIEZO SALDARRIAGA Gianella Tatiana | 13.06.2002 | PER | 52.25 | A | 61 | 80 | 141 |
7 | RUIZ Jennifer | 09.01.2001 | PUR | 52.00 | A | 60 | 80 | 140 |
8 | RAMOS RAMIREZ Mahli Merarni | 24.01.2002 | GUA | 50.50 | A | 56 | 70 | 126 |
9 | MORAN NAMUCHE Ana Yanina | 23.06.2002 | PER | 50.60 | A | 56 | 66 | 122 |
10 | CASTILLO MONCION Mairelys | 23.11.2001 | DOM | 51.20 | A | 50 | 65 | 115 |
58 kg Mujeres
Pos | Nombre | F.Nac | País | P.corp | Grupo | Arr. | Envión | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CABRERA HERNANDEZ Amisadai Anayeth | 16.03.2001 | MEX | 57.40 | A | 81 | 101 | 182 |
2 | BROWN Peyton Taylor | 19.03.2001 | USA | 57.60 | A | 82 | 99 | 181 |
3 | RODRIGUEZ Julieth | 20.02.2002 | COL | 57.35 | A | 80 | 98 | 178 |
4 | GARCIA GOMEZ Mariana | 30.10.2003 | MEX | 57.15 | A | 74 | 104 | 178 |
5 | SINISTERRA TORRES Erika | 29.08.2002 | COL | 57.90 | A | 75 | 97 | 172 |
6 | ROSARIO Emilia | 19.08.2001 | DOM | 57.65 | A | 75 | 95 | 170 |
7 | VALDIVEZ Franyelis | 25.02.2002 | VEN | 57.90 | A | 70 | 93 | 163 |
8 | RAYMOND Abby Christine | 25.08.2003 | USA | 56.80 | A | 72 | 89 | 161 |
9 | DE CANDIDO Abril | 13.07.2001 | ARG | 56.80 | A | 68 | 90 | 158 |
10 | REZABALA GILER Larisa Bessey | 06.06.2001 | ECU | 57.05 | A | 72 | 85 | 157 |
11 | JIMENEZ BLANCO Susan Nallely | 24.05.2001 | GUA | 57.25 | A | 65 | 90 | 155 |
12 | PAREDES VASQUEZ Maria Angelita | 02.01.2001 | PER | 57.50 | A | 64 | 78 | 142 |
13 | CALLENDER Zagora | 29.07.2002 | BAR | 56.45 | A | 53 | 67 | 120 |
63 kg Mujeres
Pos | Nombre | F.Nac | País | P.corp | Grupo | Arr. | Envión | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUZ CASADEVALL Maria | 17.03.2001 | ARG | 61.15 | A | 85 | 102 | 187 |
2 | VERA AGUDELO Paula Natalia | 10.01.2001 | COL | 62.60 | A | 79 | 102 | 181 |
3 | SANCHEZ Leanis | 08.12.2001 | PUR | 61.55 | A | 67 | 85 | 152 |
4 | PALOMINO SOTO Chris Andrea | 07.09.2001 | PER | 62.10 | A | 66 | 82 | 148 |
5 | ULLOA Coral | 22.02.2001 | DOM | 61.45 | A | 60 | 67 | 127 |
6 | OSORIO Magdeliz | 21.07.2002 | PUR | 61.45 | A | 56 | 65 | 121 |
7 | UBEDA TINOCO Lesli Lisseth | 09.04.2003 | NCA | 58.45 | A | 43 | 58 | 101 |
69 kg Mujeres
Pos | Nombre | F.Nac | País | P.corp | Grupo | Arr. | Envión | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAREDES ARREAGA Bella Nanci | 25.02.2002 | ECU | 67.65 | A | 85 | 103 | 188 |
2 | BILLEN Jeenat | 28.03.2001 | CAN | 67.05 | A | 82 | 103 | 185 |
3 | GUANCHE MENDEZ Angie Dinora | 08.01.2001 | MEX | 68.60 | A | 86 | 98 | 184 |
4 | THORNTON Alexandra Marie | 26.01.2001 | USA | 66.75 | A | 79 | 101 | 180 |
5 | MALDONADO PANJOJ Maria Alejandra | 16.10.2001 | GUA | 68.40 | A | 73 | 97 | 170 |
6 | SALDARRIAGA DIOSES Estrella Belen | 11.01.2003 | PER | 68.20 | A | 79 | 90 | 169 |
7 | WISE Chloe Mary | 27.04.2001 | USA | 68.45 | A | 76 | 92 | 168 |
8 | ARMARAL MARTINS Rayane | 25.07.2001 | BRA | 64.45 | A | 67 | 74 | 141 |
75 kg Mujeres
Pos | Nombre | F.Nac | País | P.corp | Grupo | Arr. | Envión | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHRIJVER Athena Stephanie Jewel | 19.01.2001 | USA | 74.10 | A | 93 | 114 | 207 |
2 | GUTIERREZ LOPEZ Angela Yazmin | 11.12.2001 | MEX | 74.30 | A | 91 | 110 | 201 |
3 | OWENS Avery Elizabeth | 18.01.2002 | USA | 74.10 | A | 78 | 102 | 180 |
4 | AVELINO Dahiana | 14.04.2001 | DOM | 74.40 | A | 70 | 95 | 165 |
+75 kg Mujeres
Pos | Nombre | F.Nac | País | P.corp | Grupo | Arr. | Envión | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODRIGUEZ LUGO Adbeel Noemi | 23.05.2002 | MEX | 101.45 | A | 92 | 120 | 212 |
2 | URRIETA Natalia | 19.03.2001 | COL | 94.10 | A | 82 | 105 | 187 |
3 | CASTRO ABAD Angie Milagritos | 02.09.2001 | PER | 89.60 | A | 74 | 99 | 173 |
4 | RIOFRIO RIVADENEIRA Alison Regina | 16.01.2003 | ECU | 84.35 | A | 75 | 97 | 172 |
5 | MALDONADO Elaisa | 15.03.2001 | PUR | 96.05 | A | 60 | 80 | 140 |