Southamerican Ch. and CSLP International Cup U17 – LIMA – PER 12.12.2017 – 18.12.2017
YOUTH MEN 50 kg TOTAL
RANK | LOT | NAME | DOB | GROUP | GROUP | SNATCH | C&J | RESULT |
1 | 106 | ROJAS Diego | 05.04.2003 | Chile | A | 62 | 80 | 142 |
2 | 71 | RUIZ Rolando | 07.10.2002 | Peru | A | 50 | 68 | 118 |
YOUTH MEN 56 kg TOTAL
RANK | LOT | NAME | DOB | GROUP | GROUP | SNATCH | C&J | RESULT |
1 | 109 | DA SILVA Thiago Felix | 26.12.2000 | Brasil | A | 94 | 116 | 210 |
2 | 104 | LEYES Jonatan | 12.05.2001 | Argentina | A | 90 | 112 | 202 |
3 | 113 | DEL RIO Rodrigo | 06.06.2002 | Chile | A | 66 | 88 | 154 |
YOUTH MEN 62 kg TOTAL
RANK | LOT | NAME | DOB | GROUP | GROUP | SNATCH | C&J | RESULT |
1 | 22 | LLERENA G. Mathias | 01.09.2000 | Ecuador | A | 105 | 133 | 238 |
2 | 42 | KAPPES Danel | 27.07.2000 | Argentina | A | 100 | 124 | 224 |
3 | 6 | VELA VALDEZ Willian Jhunior | 08.05.2001 | Peru | A | 98 | 125 | 223 |
4 | 70 | VARGAS Ignacio | 14.11.2000 | Chile | A | 90 | 117 | 207 |
5 | 8 | CASTRO Aldair | 04.02.2000 | Chile | A | 90 | 110 | 200 |
YOUTH MEN 69 kg TOTAL
RANK | LOT | NAME | DOB | GROUP | GROUP | SNATCH | C&J | RESULT |
1 | 61 | SALINAS Lucas | 11.10.2000 | Chile | A | 106 | 135 | 241 |
2 | 59 | MORAES Joaquin | 26.02.2001 | Uruguay | A | 91 | 104 | 195 |
YOUTH MEN 77 kg TOTAL
RANK | LOT | NAME | DOB | GROUP | GROUP | SNATCH | C&J | RESULT |
1 | 117 | CHAVEZ Diego | 19.10.2002 | Chile | A | 100 | 126 | 226 |
2 | 29 | VELAZCO RODRIGUEZ Cristopher Renato | 16.01.2001 | Peru | A | 92 | 124 | 216 |
3 | 40 | VALDIVIEZO SALDARRIAGA Jean Piere | 02.09.2000 | Peru | A | 92 | 115 | 207 |
YOUTH MEN 85 kg TOTAL
RANK | LOT | NAME | DOB | GROUP | GROUP | SNATCH | C&J | RESULT |
1 | 24 | GREFA V. Neiser | 24.02.2001 | Ecuador | A | 119 | 156 | 275 |
2 | 35 | CUEVAS Nicolas | 24.03.2002 | Chile | A | 118 | 141 | 259 |
3 | 47 | VELAZCO CASTELLANOS Diego Jabel | 24.01.2001 | Peru | A | 95 | 123 | 218 |
YOUTH MEN 94 kg TOTAL
RANK | LOT | NAME | DOB | GROUP | GROUP | SNATCH | C&J | RESULT |
1 | 7 | FLORES CONCHA Cesar Fabrizzio | 31.03.2001 | Peru | A | 121 | 149 | 270 |
2 | 114 | ZAPATA Camilo | 20.03.2001 | Chile | A | 110 | 141 | 251 |
YOUTH MEN +94 kg TOTAL
RANK | LOT | NAME | DOB | GROUP | GROUP | SNATCH | C&J | RESULT |
1 | 11 | OSORIO PARIMANGO Marco Antonio | 15.07.2000 | Peru | A | 104 | 133 | 237 |
112 | ESCUDERO N. Carlos E. | 16.11.2001 | Ecuador | A | 130 | —— | —— |